Requirements of job satisfaction for female leaders in kindergarten in West of Riyadh

Authors

  • Asma Dowihi Alotaibi Faculty of Education | Imam Muhammad ibn Saud Islamic University | KSA
  • Entesar Fahad Alfahad Faculty of Education | Imam Muhammad ibn Saud Islamic University | KSA
  • Ruoof Eid Almoklfl Faculty of Education | Imam Muhammad ibn Saud Islamic University | KSA
  • Zahra Ali Madkali Faculty of Education | Imam Muhammad ibn Saud Islamic University | KSA
  • Sarah Sami Alaskar Faculty of Education | Imam Muhammad ibn Saud Islamic University | KSA
  • Sarah Fahad Alaskar Faculty of Education | Imam Muhammad ibn Saud Islamic University | KSA
  • Noura Al-Azzam Faculty of Education | Imam Muhammad ibn Saud Islamic University | KSA

DOI:

https://doi.org/10.26389/AJSRP.A110420

Keywords:

requirements, job satisfaction, female leaders, women leaders, kindergarten, West of Riyadh

Abstract

The main objective of this study was to identify the requirements of job satisfaction for kindergarten leaders in western Riyadh. The researchers used the descriptive approach (survey). All members of the present study population were selected. The sample consisted of 33 kindergarten leaders who work in western Riyadh. To meet the study’s objectives, the questionnaire was used as a tool to collect information that included (25) phrases to cover the four elements. The findings of this study revealed that kindergarten leaders in western Riyadh city experience overall an average score with 2.27 from 3, of job satisfaction requirements. At the element level; The relations with female employees achieved a high degree with an average of 2.44, the self-esteem achieved a high degree with an average of 2.38, the job assignments and duties achieved a medium degree with an average 2.28, and the incentives achieved a degree Medium with an average 1.98.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

  • Asma Dowihi Alotaibi, Faculty of Education | Imam Muhammad ibn Saud Islamic University | KSA

    Faculty of Education | Imam Muhammad ibn Saud Islamic University | KSA

  • Entesar Fahad Alfahad, Faculty of Education | Imam Muhammad ibn Saud Islamic University | KSA

    Faculty of Education | Imam Muhammad ibn Saud Islamic University | KSA

  • Ruoof Eid Almoklfl, Faculty of Education | Imam Muhammad ibn Saud Islamic University | KSA

    Faculty of Education | Imam Muhammad ibn Saud Islamic University | KSA

  • Zahra Ali Madkali, Faculty of Education | Imam Muhammad ibn Saud Islamic University | KSA

    Faculty of Education | Imam Muhammad ibn Saud Islamic University | KSA

  • Sarah Sami Alaskar, Faculty of Education | Imam Muhammad ibn Saud Islamic University | KSA

    Faculty of Education | Imam Muhammad ibn Saud Islamic University | KSA

  • Sarah Fahad Alaskar, Faculty of Education | Imam Muhammad ibn Saud Islamic University | KSA

    Faculty of Education | Imam Muhammad ibn Saud Islamic University | KSA

  • Noura Al-Azzam, Faculty of Education | Imam Muhammad ibn Saud Islamic University | KSA

    Faculty of Education | Imam Muhammad ibn Saud Islamic University | KSA

References

Downloads

Published

2020-09-29

Issue

Section

Content

How to Cite

Alotaibi, A. D., Alfahad, E. F., Almoklfl, R. E., Madkali, Z. A., Alaskar, S. S., Alaskar, S. F., & Al-Azzam, N. (2020). Requirements of job satisfaction for female leaders in kindergarten in West of Riyadh. Journal of Educational and Psychological Sciences, 4(35), 38-19. https://doi.org/10.26389/AJSRP.A110420